
10.8V 5Ah NMC Battery Pack — LBC10.85
LBC10.85
- Voltage
- 10.8V
- Capacity
- 5 AH
- Chemistry
- NMC
- Energy
- 54 Wh (nominal)
- Approx. weight
- 0.66 lbs
- Dimensions
- MAX 75mm*66mm*22mm

Lithium Battery Company · OEM Battery Programs
Lithium Battery Company supplies 12V-class LFP and NMC battery designs (3.7–14.8V, 2.5–720Ah) for OEM equipment. CANbus, RS485 and SMBus options are reviewed per design. Catalog programs start at 10 units; custom designs at 25. OEM delivery covers the United States, Canada, and Mexico with UN 38.3 transport documentation.
Compare 12V-class lithium battery packs by nominal voltage, capacity and chemistry for OEM equipment. Catalog from 10 units; custom design from 25.
LBC supplies OEM battery programs across North America — the United States, Canada, and Mexico. Catalog programs start at 10 units and custom programs at 25.
Cross-border commercial ground freight, UN 38.3 transport documentation support and commercial shipping requirements are reviewed for your OEM program. See how we support OEM battery supply in Canada and Mexico and maquiladora programs.
Discuss delivery requirements →FAQ / NORTH AMERICA
Yes — LBC supplies commercial OEM and fleet battery programs across the United States, Canada, and Mexico with full UN 38.3 transport documentation and cross-border ground freight support.
Every production program includes UN 38.3 transport test documentation, MSDS/SDS, and Class 9 hazardous materials shipping support.
Catalog battery pack programs start at 10 units and custom-engineered battery pack programs start at 25 units.
Replacing a pack from another supplier? Match its voltage, capacity and connector in the OEM battery cross-reference, then request a drop-in quote.

LBC10.85

LBC10.86

LBC117

LBC11.124

LBC1125BP

LBC62.4

ALF-012007A

LBC1208

ALF-012055A

LBC12.866

LBC12110

ALF-012125A

LBC12180

LBC12252

LBC1284

LBC12.8152

LBC3PVC

LBC4

LBC4.5PVC

LBC12.86

LBC6.4

LBC1275

LBC10PVC

LBC14.810

LBC11PVC

LBC12-1

LBC15PVC

LBC18PVC

LBC11.120PVC

LBC23

LBC0624

LBC25

LBC12.825.6

LBC12.830

LBC40

LBC46

LBC50

LBC1264

LBC1280

LBC90

LBC100PVC

LBC105

LBC12.8150

LBC12200

LBC12201.6

LBC205

LBC12208

LBC12300LCB

LBC400

LBC12480LPB

LBC12500LPBRV

LBC600B

LBC12720

LBC146.6

LBC14.44.4

LBC148

LBC1421

ABL-012015P

ABL-012020P

ABL-012030P

ALF-012035A

ALF-012045A
| Model / Link | SKU | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) | Energy (Wh / kWh) | Chemistry | Rated discharge current (A / C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4V 2.5AH Lithium Ion Battery | LBC7.42.5 | 7.4V | 2.5Ah | 18.5 Wh (nominal) | NMC | — |
| 11.1V 2.6AH Lithium Ion Battery Pack | LBC112.6 | 11.1V | 2.6Ah | 28.86 Wh (nominal) | NMC | 1.3A |
| 7.4V 3AH Lithium Ion Battery | LBC7.43 | 7.4V | 3Ah | 22.2 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 3AH Lithium PVC Wrap Battery | LBC3PVC | 12.8V | 3Ah | 38.4 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 4AH Lithium Ion Battery | LBC124 | 12.8V | 4Ah | 51.2 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 4AH LiFePO4 Ion Battery | LBC124AH | 12.8V | 4Ah | 51.2 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 4AH Lithium Ion Battery for Diverse Applications | LBC4 | 12.8V | 4Ah | 51.2 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 4.5AH Lithium PVC Wrap Battery for Electronics | LBC4.5PVC | 12.8V | 4.5Ah | 57.6 Wh (nominal) | LFP | — |
| 10.8V 5AH NCM Battery | LBC10.85 | 10.8V | 5Ah | 54 Wh (nominal) | NMC | 1A |
| 12V 6AH Lithium Ion Battery | LBC12.86 | 12.8V | 6Ah | 76.8 Wh (nominal) | LFP | 3 A |
| 10.8V 6AH NCM Battery Pack for Longer Device Life | LBC10.86 | 10.8V | 6Ah | 64.8 Wh (nominal) | NMC | — |
| 12.8V 6.4AH LFP Battery Pack for Electronics | LBC6.4 | 12.8V | 6.4Ah | 81.92 Wh (nominal) | LFP | 3.2A |
| 11.1V 7AH NCM Battery Pack for Electronics | LBC117 | 11.1V | 7Ah | 77.7 Wh (nominal) | NMC | 10A |
| 12V 7.5AH Lithium Ion Battery | LBC1275 | 12.8V | 7.5Ah | 96 Wh (nominal) | LFP | 5A |
| 12V 8AH Lithium Ion Battery | LBC1208 | 12.8V | 8Ah | 102.4 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 8AH Lithium Ion Battery for All Needs | LBC8PVC | 12.8V | 8Ah | 102.4 Wh (nominal) | LFP | — |
| 10.8V 10AH Lithium Ion Battery | LBC10.810.4 | 10.8V | 10Ah | 108 Wh (nominal) | LFP | 3 A |
| 12.8V 10AH NCM Battery Pack for Devices | LBC14.810 | 12.8V | 10Ah | 128 Wh (nominal) | NMC | 2A |
| 12.8V 10AH Lithium PVC Wrap | LBC10PVC | 12.8V | 10Ah | 128 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 10AH Lithium Ion Battery | LBC10 | 12.8V | 10Ah | 128 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 11.2AH Lithium PVC Wrap Battery | LBC11PVC | 12.8V | 11.2Ah | 143.36 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 12AH Lithium Ion Battery | LBC12.812 | 12.8V | 12Ah | 153.6 Wh (nominal) | LFP | 12A |
| 12V 12AH Lithium Ion Battery | LBC1212 | 12.8V | 12Ah | 153.6 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 12AH LFP Battery Pack | LBC12-1 | 12.8V | 12Ah | 153.6 Wh (nominal) | LFP | 2.4A |
| 12.8V 12AH LiFePO4 Battery Pack | LBC1212C | 12.8V | 12Ah | 153.6 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 12AH LiFePO4 Battery | LBC12 | 12.8V | 12Ah | 153.6 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 12AH Lithium Ion PVC Battery | LBC12PVC | 12.8V | 12Ah | 153.6 Wh (nominal) | LFP | — |
| 7.4V 13.4AH Lithium Ion Battery | LBC7.413.4 | 7.4V | 13.4Ah | 99.16 Wh (nominal) | LFP | — |
| 3.7V 15AH Lithium Ion Battery | LBC3.715 | 3.7V | 15Ah | 55.5 Wh (nominal) | LFP | 3 A |
| 12.8V 15AH Lithium-Ion PVC Wrap Battery | LBC15PVC | 12.8V | 15Ah | 192 Wh (nominal) | LFP | 10 A |
| 12.8V 18AH Lithium Ion Battery for Extended Runtime | LBC18PVC | 12.8V | 18Ah | 230.4 Wh (nominal) | LFP | 10 A |
| 12V 20AH Starting Lithium Ion Battery | LBC12.820S | 12.8V | 20Ah | 256 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 20AH Lithium Ion Battery -PVC | LBC12.820-1 | 12.8V | 20Ah | 256 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 20AH Lithium Ion Battery – PVC | LBC12.820 | 12V | 20Ah | 240 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 20AH Lithium Ion Battery | LBC1220 | 12.8V | 20Ah | 256 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 20AH Lithium Ion Battery | LBC20 | 12.8V | 20Ah | 256 Wh (nominal) | LFP | 20A |
| 12.8V 20AH Lithium PVC Battery | LBC20PVC | 12.8V | 20Ah | 256 Wh (nominal) | LFP | 20 A |
| 12.8V 20AH Lithium Ion PVC Battery | LBC11.120PVC | 12.8V | 20Ah | 256 Wh (nominal) | LFP | 20 A |
| 12.8V 23AH LFP Battery Pack for Devices | LBC23 | 12.8V | 23Ah | 294.4 Wh (nominal) | LFP | 12.8A |
| 6V 24AH Lithium Ion Battery | LBC624 | 6.4V | 24Ah | 153.6 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 24AH Lithium Ion Battery | LBC12.824 | 12.8V | 24Ah | 307.2 Wh (nominal) | LFP | — |
| 11.1V 24AH Lithium Ion Battery | LBC1124 | 11.1V | 24Ah | 266.4 Wh (nominal) | NMC | — |
| 11.1V 24AH NCM Battery Pack | LBC11.124 | 11.1V | 24Ah | 266.4 Wh (nominal) | NMC | 4.8A |
| 12.8V 24AH Lithium Ion Battery for All Needs | LBC0624 | 12.8V | 24Ah | 307.2 Wh (nominal) | LFP | >15A |
| 12.8V 24AH Lithium PVC Wrap Battery | LBC24PVC | 12.8V | 24Ah | 307.2 Wh (nominal) | LFP | 20 A |
| 12V 25AH Lithium Ion Battery for Devices & Tools | LBC25 | 12.8V | 25Ah | 320 Wh (nominal) | LFP | 25A |
| 11.1V 25.2AH NCM Battery Pack | LBC1125BP | 11.1V | 25.2Ah | 279.72 Wh (nominal) | NMC | 5A |
| 12V 25.6Ah Lithium Ion Battery | LBC12.825.6 | 12.8V | 25.6Ah | 327.68 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 30AH LFP Battery Pack for Devices | LBC12.830 | 12.8V | 30Ah | 384 Wh (nominal) | LFP | 6 A |
| 12.8V 30AH LFP Battery Pack | LBC12.830-1 | 12.8V | 30Ah | 384 Wh (nominal) | LFP | 15 A |
| 12.8V 30AH Lithium Battery | LBC1230 | 12.8V | 30Ah | 384 Wh (nominal) | LFP | 20A |
| 12.8V 30AH Lithium PVC Wrap Battery for Electronics | LBC30PVC | 12.8V | 30Ah | 384 Wh (nominal) | LFP | 20 A |
| 12V 30AH Lithium Ion Battery | LBC30 | 12.8V | 30Ah | 384 Wh (nominal) | LFP | 30A |
| 12V 40AH Lithium Ion Battery | LBC40 | 12.8V | 40Ah | 512 Wh (nominal) | LFP | 40A |
| 12.8V 46AH LFP Battery Pack | LBC46 | 12.8V | 46Ah | 588.8 Wh (nominal) | LFP | 9.2 A |
| 12V 50AH Lithium Ion Battery | LBC50 | 12.8V | 50Ah | 640 Wh (nominal) | LFP | 40A |
| 12.8V 50AH Lithium PVC Wrap Battery | LBC50PVC | 12.8V | 50Ah | 640 Wh (nominal) | LFP | 40 A |
| 11.2V 62.4AH Lithium Ion Battery | LBC11.262.4 | 11.2V | 62.4Ah | 698.88 Wh (nominal) | NMC | — |
| 11.1V 62.4AH NCM Battery Pack | LBC62.4 | 11.1V | 62.4Ah | 692.64 Wh (nominal) | NMC | — |
| 12.8V 64AH Lithium Ion Battery for Modern Devices | LBC1264 | 12.8V | 64Ah | 819.2 Wh (nominal) | LFP | 80 A |
| 12.8V 64AH Lithium Ion Battery for All Devices | LBC64 | 12.8V | 64Ah | 819.2 Wh (nominal) | LFP | 60 A |
| 12V 66AH Lithium Ion Battery | LBC12.866 | 12V | 66Ah | 792 Wh (nominal) | LFP | 50A |
| 12.8V 66AH Lithium Battery with PVC Wrap | LBC66PVC | 12.8V | 66Ah | 844.8 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 80AH Lithium Ion Battery | LBC12.880 | 12.6V | 80Ah | 1,008 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 80AH Lithium Ion PVC Battery | LBC1280 | 12.8V | 80Ah | 1,024 Wh (nominal) | LFP | 16A |
| 12V 80AH Lithium Ion Batteries | LBC80 | 12.8V | 80Ah | 1,024 Wh (nominal) | LFP | 40A |
| 12V 84AH Lithium Ion Battery | LBC1284 | 12.6V | 84Ah | 1,058.4 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 90AH LFP Battery Pack – Extended Power | LBC90 | 12.8V | 90Ah | 1,152 Wh (nominal) | LFP | 18A |
| 12V 100AH PVC Lithium Ion Battery | LBC12V100 | 12V | 100Ah | 1,200 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 100AH Lithium Ion Battery – 2 | LBC12.8100-2 | 12.6V | 100Ah | 1,260 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 100AH LFP Battery Pack for Extended Device | LBC12.8100 | 12.8V | 100Ah | 1,280 Wh (nominal) | LFP | 12.8A |
| 12V 100AH Deep Cycle LiFePO4 Lithium Battery | LBC12100DCLFP | 12.8V | 100Ah | 1,280 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 100Ah LiFePO4 Auxiliary Battery Pack for RV & Specialty Vehicle OEMs | LBC12100RVSOLAR | 12.8V | 100Ah | 1,280 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 100AH Lithium Ion PVC Battery for All Conditions | LBC12100 | 12.8V | 100Ah | 1,280 Wh (nominal) | LFP | 100 A |
| 12.8V 100AH Lithium Ion Battery | LBC100PVC | 12.8V | 100Ah | 1,280 Wh (nominal) | LFP | 100 A |
| 12V 105AH Lithium Ion Battery | LBC105 | 12.8V | 105Ah | 1,344 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 110AH Lithium Ion Battery | LBC12110 | 12.6V | 110Ah | 1,386 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 150AH LFP Battery Pack | LBC12.8150 | 12.8V | 150Ah | 1,920 Wh (nominal) | LFP | 12.8A |
| 12V 150Ah LiFePO4 Auxiliary Battery Pack for RV & Specialty Vehicle OEMs | LBC12150LCB | 12.8V | 150Ah | 1,920 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 150Ah LiFePO4 Lithium Battery Pack (12.8V) | LBC150 | 12.8V | 150Ah | 1,920 Wh (nominal) | LFP | 200A |
| 12V 152Ah Lithium Ion Battery | LBC12.8152 | 12.6V | 152Ah | 1,915.2 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 180Ah Lithium Ion Battery | LBC12180 | 12V | 180Ah | 2,160 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12.8V 200AH Lithium Ion Battery – ABS Case | LBC12.8200 | 12.8V | 200Ah | 2,560 Wh (nominal) | LFP | 200A |
| 12V 200Ah LiFePO4 Auxiliary Battery Pack for RV & Specialty Vehicle OEMs | LBC12LDCRV | 12.8V | 200Ah | 2,560 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 200Ah LiFePO4 Auxiliary Battery Pack for RV & Specialty Vehicle OEMs | 12200LRVUPS | 12.8V | 200Ah | 2,560 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 200Ah LiFePO4 Auxiliary Battery Pack for RV & Specialty Vehicle OEMs | LBC12200RVRB | 12.8V | 200Ah | 2,560 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 200AH Lithium Ion Battery | LBC12200LBL | 12.8V | 200Ah | 2,560 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 200Ah LiFePO4 Battery Pack for OEM Equipment | LBC12200P | 12.8V | 200Ah | 2,560 Wh (nominal) | LFP | 100A |
| 12.8V 200AH Lithium Ion Battery | LBC12200 | 12.8V | 200Ah | 2,560 Wh (nominal) | LFP | 150A |
| 12V 201AH Lithium Ion Battery | LBC12201.6 | 12.8V | 201Ah | 2,572.8 Wh (nominal) | LFP | 200 A |
| 12.8V 205AH LFP Battery Pack for Electronics | LBC12.8205-1 | 12.8V | 205Ah | 2,624 Wh (nominal) | LFP | 12.8A |
| 12.8V 205AH LFP Battery Pack | LBC205 | 12.8V | 205Ah | 2,624 Wh (nominal) | LFP | 150A |
| 12.8V 205AH LFP Battery Packs | LBC12.8205 | 12.8V | 205Ah | 2,624 Wh (nominal) | LFP | 40A |
| 12V 208AH Lithium Ion Battery -PVC | LBC12208 | 12.8V | 208Ah | 2,662.4 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 208AH Lithium Ion Battery | LBC12.8208 | 12.8V | 208Ah | 2,662.4 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 252AH Lithium Ion Battery | LBC12252 | 12V | 252Ah | 3,024 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 300Ah LFP Battery Pack | LBC12300LFPB | 12.8V | 300Ah | 3,840 Wh (nominal) | LFP | 60A |
| 12.8V 300AH Lithium Solar Battery for Energy Storage | LBC12300LSB | 12.8V | 300Ah | 3,840 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 300Ah LiFePO4 Auxiliary Battery Pack for RV & Specialty Vehicle OEMs | LBC12300LCB | 12.8V | 300Ah | 3,840 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 300AH Lithium Ion Battery | LBC300 | 12.8V | 300Ah | 3,840 Wh (nominal) | LFP | 100A |
| 12V 400AH Lithium Ion Battery | LBC400 | 12.8V | 400Ah | 5,120 Wh (nominal) | LFP | 150A |
| 12V 480Ah LiFePO4 Lithium Battery Pack (12.8V, 6.1 kWh) | LBC12480LPB | 12.8V | 480Ah | 6,144 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 500Ah LiFePO4 Auxiliary Battery Pack for RV & Specialty Vehicle OEMs | LBC12500LPBRV | 12.8V | 500Ah | 6,400 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 600AH Lithium Ion Battery | LBC600B | 12.8V | 600Ah | 7,680 Wh (nominal) | LFP | 100A |
| 12V 720AH Lithium Ion Battery | LBC12720 | 12.8V | 720Ah | 9,216 Wh (nominal) | LFP | — |
| 14.4V Lithium PVC Wrap Battery for Electronics | LBC148 | 14.4V | 8.8Ah | 126.72 Wh (nominal) | NMC | — |
| 14.4V 4.4AH Lithium Ion Battery | LBC14.44.4 | 14.4V | 4.4Ah | 63.36 Wh (nominal) | NMC | — |
| 14V 6.6AH Lithium Ion Battery | LBC146.6 | 14.4V | 6.6Ah | 95.04 Wh (nominal) | LFP | — |
| High-Performance 14V 8AH Lithium PVC Battery for Durability | LBC148.8 | 14V | 8Ah | 112 Wh (nominal) | LFP | — |
| 14.4V 10Ah NMC OEM Battery Pack | LBC14.410 | 14.4V | 10Ah | 144 Wh (nominal) | NMC | — |
| 14V 21AH Lithium Ion Battery | LBC1421 | 14.4V | 21Ah | 302.4 Wh (nominal) | NMC | — |
| 14.8V 10AH NCM Battery Pack | LBC14.810-1 | 14.8V | 10Ah | 148 Wh (nominal) | NMC | 2A |
| 12V 100Ah LiFePO4 Battery | ALF-012100A | 12V | 100Ah | 1,200 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 10Ah LiFePO4 Battery | ALF-012010A | 12V | 10Ah | 120 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 10Ah Lithium Ion Battery Pack | ABL-012010P | 12V | 10Ah | 120 Wh (nominal) | NMC | — |
| 12V 125Ah LiFePO4 Battery Pack | ALF-012125A | 12V | 125Ah | 1,500 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 12Ah LiFePO4 Battery | ALF-012012A | 12V | 12Ah | 144 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 12Ah LiFePO4 Battery Pack | ALF-012012P | 12V | 12Ah | 144 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 15Ah Lithium Ion Battery Pack | ABL-012015P | 12V | 15Ah | 180 Wh (nominal) | NMC | — |
| 12V 18Ah LiFePO4 Battery Pack | ALF-012018P | 12V | 18Ah | 216 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 20Ah Lithium Ion Battery Pack | ABL-012020P | 12V | 20Ah | 240 Wh (nominal) | NMC | — |
| 12V 25Ah LiFePO4 Battery | ALF-012025A | 12V | 25Ah | 300 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 300Ah LiFePO4 Battery Pack | ALF-012300A | 12V | 300Ah | 3,600 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 30Ah Lithium Ion Battery Pack | ABL-012030P | 12V | 30Ah | 360 Wh (nominal) | NMC | — |
| 12V 35Ah LiFePO4 Battery | ALF-012035A | 12V | 35Ah | 420 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 45Ah LiFePO4 Battery | ALF-012045A | 12V | 45Ah | 540 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 50Ah LiFePO4 Battery | ALF-012050A | 12V | 50Ah | 600 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 55Ah LiFePO4 Battery | ALF-012055A | 12V | 55Ah | 660 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 5Ah Lithium Ion Battery Pack | ABL-012005P | 12V | 5Ah | 60 Wh (nominal) | NMC | — |
| 12V 6Ah LiFePO4 Battery Pack | ALF-012006P | 12V | 6Ah | 72 Wh (nominal) | LFP | — |
| 12V 7Ah LiFePO4 Battery | ALF-012007A | 12V | 7Ah | 84 Wh (nominal) | LFP | — |
| 14V 10Ah Lithium Ion Battery Pack | ABL-014010P | 14V | 10Ah | 140 Wh (nominal) | NMC | — |
| 14V 15Ah Lithium Ion Battery Pack | ABL-014015P | 14V | 15Ah | 210 Wh (nominal) | NMC | — |
Explore 12V designs by capacity, chemistry and equipment requirements.
Compare LFP and NMC chemistry, specify BMS protection and communications, and review charger compatibility.
Send a 12V battery project brief or browse application examples.
LiFePO4 vs lead-acid for industrial equipment
Catalog candidates by chemistry and series count. LBC confirms the charge profile and BMS limits; listing a charger does not approve compatibility.
These references use other voltage windows or configurable outputs. They are not approved matches for this hub class. Request an engineering review of the exact pack voltage.
Need a modified version? Talk to our battery pack manufacturing team about your OEM requirements.
Custom lithium battery pack design starts with the equipment voltage window, load profile, required runtime, charger and mechanical envelope. LBC supports LFP and NMC pack design, BMS integration and custom manufacturing for qualified OEM volume programs.
Request an OEM battery design review or Get a Quote . Catalog programs start at 10 units; custom programs start at 25 units.
Catalog programs start at 10 units. Custom battery pack design and manufacturing programs start at 25 units.
Include the equipment application, operating voltage, continuous and peak load, runtime or capacity, charger, available space, BMS communications, first-order quantity and annual volume.
389LFP & NMC reference designs